<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Komentarji na: CROSSRISK	</title>
	<atom:link href="https://akravne.si/crossrisk/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://akravne.si/crossrisk/</link>
	<description>Alpinistični klub Ravne na Koroškem</description>
	<lastBuildDate>Thu, 31 Mar 2022 14:37:39 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.7.5</generator>
	<item>
		<title>
		Avtor: Jernej		</title>
		<link>https://akravne.si/crossrisk/comment-page-1/#comment-48003</link>

		<dc:creator><![CDATA[Jernej]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Jan 2022 13:12:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://old.akravne.si/?p=25624#comment-48003</guid>

					<description><![CDATA[Projekt je bil zaključen avgusta. Seveda pa še vedno lahko kontaktirate sodelujoče :) 

Glede regionalizacije samo povzema obstoječe biltene in tam prisotna območja napovedi. OK, ARSO bilten sicer pozna še občasno uporabljano funkcijo &quot;ostala območja&quot;, ki v CROSSRISK ni prenešena, ker geografsko ni definirana, da bi jo lahko locirali na karto.

Predlogov za regionalizacijo je bilo več, ena starejša debata npr. https://www.gore-ljudje.si/karta-ogrozenosti-pred-sneznimi-plazovi
Ob prenovi ARSO biltena pred leti so pač uporabili trenutno veljavno. Razlogov za tako odločitev je bilo verjetno več ampak detajlov ne poznam.  Verjetnost/pogostost izpostavljenosti ljudi večjim plazovom je vsekakor en faktor. Drugi pa pomanjkanje podatkov, vsaj v tistem času. Je pa od takrat ARSO uspešno postavil kar nekaj novih avtomatskih postaj in morda sčasoma vključijo tudi kakšno manjkajočo regijo, če se izkaže da je smiselno.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Projekt je bil zaključen avgusta. Seveda pa še vedno lahko kontaktirate sodelujoče :) </p>
<p>Glede regionalizacije samo povzema obstoječe biltene in tam prisotna območja napovedi. OK, ARSO bilten sicer pozna še občasno uporabljano funkcijo &#8220;ostala območja&#8221;, ki v CROSSRISK ni prenešena, ker geografsko ni definirana, da bi jo lahko locirali na karto.</p>
<p>Predlogov za regionalizacijo je bilo več, ena starejša debata npr. <a href="https://www.gore-ljudje.si/karta-ogrozenosti-pred-sneznimi-plazovi" rel="nofollow ugc">https://www.gore-ljudje.si/karta-ogrozenosti-pred-sneznimi-plazovi</a><br />
Ob prenovi ARSO biltena pred leti so pač uporabili trenutno veljavno. Razlogov za tako odločitev je bilo verjetno več ampak detajlov ne poznam.  Verjetnost/pogostost izpostavljenosti ljudi večjim plazovom je vsekakor en faktor. Drugi pa pomanjkanje podatkov, vsaj v tistem času. Je pa od takrat ARSO uspešno postavil kar nekaj novih avtomatskih postaj in morda sčasoma vključijo tudi kakšno manjkajočo regijo, če se izkaže da je smiselno.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Avtor: Gozdna		</title>
		<link>https://akravne.si/crossrisk/comment-page-1/#comment-48002</link>

		<dc:creator><![CDATA[Gozdna]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Jan 2022 07:36:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://old.akravne.si/?p=25624#comment-48002</guid>

					<description><![CDATA[Ahaaa, razumem. Daj, poveži se s temi, ki sodelujejo pri projektu. Jaz nimam nič s tem, samo (z veseljem) delim tisto, kar se mi zdi koristno in dobro. :)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ahaaa, razumem. Daj, poveži se s temi, ki sodelujejo pri projektu. Jaz nimam nič s tem, samo (z veseljem) delim tisto, kar se mi zdi koristno in dobro. :)</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Avtor: Anza		</title>
		<link>https://akravne.si/crossrisk/comment-page-1/#comment-48001</link>

		<dc:creator><![CDATA[Anza]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Jan 2022 17:17:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://old.akravne.si/?p=25624#comment-48001</guid>

					<description><![CDATA[Davč od tega! Govorim o slabi pokritosti za naš slovenski konc Koroške: Avstrijci imajo pr plazovih poligone zarisane čisto do meje, še v Labodski dolini in na severnih pobočjih Košenjaka. Prnas je pa od Holmeca in Viča naprej frata. Še Uršlje ni nikjer, pa se jih je že kr dojst pozimi rolavo dov z nje, al.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Davč od tega! Govorim o slabi pokritosti za naš slovenski konc Koroške: Avstrijci imajo pr plazovih poligone zarisane čisto do meje, še v Labodski dolini in na severnih pobočjih Košenjaka. Prnas je pa od Holmeca in Viča naprej frata. Še Uršlje ni nikjer, pa se jih je že kr dojst pozimi rolavo dov z nje, al.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Avtor: Gozdna		</title>
		<link>https://akravne.si/crossrisk/comment-page-1/#comment-48000</link>

		<dc:creator><![CDATA[Gozdna]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Jan 2022 14:31:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://old.akravne.si/?p=25624#comment-48000</guid>

					<description><![CDATA[Ker Korošci se sam slovenske Koroške držimo, al?!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ker Korošci se sam slovenske Koroške držimo, al?!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Avtor: Anza		</title>
		<link>https://akravne.si/crossrisk/comment-page-1/#comment-47999</link>

		<dc:creator><![CDATA[Anza]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Jan 2022 11:11:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://old.akravne.si/?p=25624#comment-47999</guid>

					<description><![CDATA[Načeloma dober projekt, a totalno neprimeren za SLOVENSKO Koroško, al!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Načeloma dober projekt, a totalno neprimeren za SLOVENSKO Koroško, al!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
